Nous restons à Deauville avec le Grand Handicap de Deauville pour notre Quinté+ dominical. Ce dernier ne rassemblera pas moins de 20 concurrents de 3 ans et plus sur le tracé rectiligne des 1 600 mètres. Avec une lice à zéro et un terrain jugé bon, la position à la corde perd un peu de son influence habituelle, l'essentiel résidant plutôt dans la capacité à se caler dans le bon wagon au cas où le peloton viendrait à se scinder en plusieurs groupes ce dimanche.
Pronostics Quinté PMU du dimanche 09 août 2026 – Bases fiables et conseils pour bien jouer sur l’hippodrome de Deauville
dimanche 9 août 2026 - R1 DeauvilleC3 Grand Handicap de Deauville
Plat - Classe 1 - Handicap divisé - Première épreuve - 3 ans et plus - Réf. : +11,5/+14,5 - 96 000 euros - 1 600 m (Ligne droite) - 20 partants - Départ à 15 h 15

Pronostics Quinté+ du dimanche 09/08/26
Liste complète des chevaux engagés dans ce Quinté à Deauville
| N° | CHEVAL | S.R.A | MUSIQUE | POIDS | CORDE | JOCKEY | ENTRAÎNEUR | GAIN | COTE IND. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN INSTANT | M bai.f. 5 | 4p 4p 2p | 60kg | 1 | A. Pouchin | N. Perret | 177 984 | 12/1 |
| 2 | POSCHIAVO | H b. 4 | 4p 3p 6p | 59kg | 3 | P.-C. Boudot | M. Nigge | 88 877 | 18/1 |
| 3 | CALAS | H b. 6 | 2p 1p 1p | 58.5kg | 20 | Ch. Soumillon | P. / J. Brandt | 149 880 | 8/1 |
| 4 | WAPI | H al. 5 | 1p 1p 2p | 57.5kg | 13 | R. Thomas | C. / Y. Lerner | 117 951 | 11/1 |
| 5 | FAST RAAJ (œil.) | H b. 8 | 3p 6p 6p | 57.5kg | 16 | C. Lecœuvre | Y. Barberot | 380 309 | 7/1 |
| 6 | SUPIDO (œil.) | H bai.f. 4 | 4p 7p 3p | 57kg | 11 | M. Barzalona | I. Williams | 93 122 | 15/1 |
| 7 | BABAKOOL | M b. 5 | 2p 7p (25) | 57kg | 5 | M. Guyon | C. Ferland | 84 395 | 14/1 |
| 8 | APAX | H b. 6 | 1p 5p 5p | 56.5kg | 18 | D. Santiago | S. Gavilan | 211 283 | 21/1 |
| 9 | BREIZH SKY | H b. 6 | 5p 4p 8p | 56.5kg | 2 | M. Grandin | L. Baudron | 399 569 | 18/1 |
| 10 | OLYMPIC MESSAGE | H b. 6 | 9p 3p 6p | 56kg | 8 | A. Lemaitre | N. Perret | 126 606 | 14/1 |
| 11 | HALF HALF | H b. 6 | 3p 4p 2p | 55.5kg | 19 | C. Demuro | D. Smaga | 183 544 | 6/1 |
| 12 | MIJAS | M b. 3 | 6p 0p 1p | 55.5kg | 6 | T. Bachelot | M. D. Sanchez | 66 690 | 22/1 |
| 13 | BIG LOG | H b. 6 | 0p 3p 3p | 53.5kg | 4 | A. Hamelin | D. / P. Prod'Homme | 181 750 | 17/1 |
| 14 | KRASKHOV | H bai.f. 4 | 6p 6p 3p | 53.5kg | 10 | A. Madamet | M. D. Sanchez | 59 571 | 14/1 |
| 15 | COMME QUOI (œil.) | H al.f. 5 | 5p 5p 2p | 53.5kg | 12 | A. Crastus | N. Perret | 98 761 | 25/1 |
| 16 | MELUSINE DU HOULEY | F b. 3 | 1p 2p 8p | 52kg | 15 | T. Trullier | Y. Barberot | 63 350 | 10/1 |
| 17 | IKOTOFETSY | H bai.f. 3 | 9p 8p 5p | 51.5kg | 7 | C. Pacaut | M. A. Ratsimihah | 51 840 | 45/1 |
| 18 | SAINT ELIGIUS | H b. 4 | 8p 2p 1p | 51kg | 17 | E. Hardouin | M. Brasme | 35 602 | 28/1 |
| 19 | STAR ROCK | H al. 7 | 7p 0p 6p | 51kg | 9 | M. Favriaux | V. Luka | 122 553 | 41/1 |
| 20 | TOPY'SIM | F gris. 5 | 3p 1p 0p | 51kg | 14 | L. Bails | N. Guilbert | 76 537 | 32/1 |
Tout savoir sur le Quinté PMU de Deauville
FAST RAAJ (5) se présente comme la référence de ce Quinté ouvert : sa troisième place lors de sa dernière sortie, obtenue derrière Clavus et devant BREIZH SKY, témoigne d'une forme aboutie, et l'adoption pour la première fois d'œillères australiennes, associée à un poids favorable, pourrait bien lui permettre de passer un cap et de s'imposer. MELUSINE DU HOULEY (16), bien que confrontée à des aînés plus expérimentés, peut s'appuyer sur son récent succès dans une épreuve de Quinté, une performance validée par la ligne HELLO AVENUE, et sur la légèreté de son poids, deux atouts qui plaident nettement en sa faveur. OLYMPIC MESSAGE (10) vaut sans doute mieux que ne le laisse penser sa dernière prestation, et retrouve ici une cote d'intérêt réelle à la lumière de sa ligne commune avec WAPI (4). HALF HALF (11) impressionne par sa constance dans les handicaps de grande envergure et paraît en mesure de confirmer cette régularité dimanche. CALAS (3), déjà troisième dans cette même épreuve l'an dernier, demeure un acteur incontournable du plateau, même si les conditions de poids lui sont cette fois moins clémentes.
Outsiders capables de brouiller les cartes
APAX (8) retrouve ce rendez-vous avec une marge au poids sensiblement plus favorable qu'en 2025, ce qui pourrait suffire à bousculer la hiérarchie et à corser les rapports. UN INSTANT (1) opère une descente de catégorie qui s'appuie sur des références solides, un profil qui mérite considération. Enfin, WAPI (4), actuellement en pleine progression, conserve toutes ses chances de bien figurer malgré le poids conséquent qu'il doit assumer.
Les 8 chevaux de la rédaction pour ce Quinté+
- 5 Fast Raaj
- 16 Melusine du Houley
- 10 Olympic Message
- 11 Half Half
- 3 Calas
- 8 Apax
- 1 Un Instant
- 4 Wapi
